Công khai hóa các khoản thu chi đầu năm học 2016- 2017
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN | Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
Tràng An, ngày tháng 9 năm 2016 | ||||||||
KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU, CHI PHỤC VỤ BÁN TRÚ | ||||||||
NĂM HỌC 2016 - 2017 | ||||||||
Căn cứ vào điều lệ trường Mầm non ; Văn bản hợp nhất số 04/VBHN - BGDĐT ngày 24/12/2015 quyết định ban hành điều lệ trường Mầm non. | ||||||||
Căn cứ vào thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT - BGDĐT - BNV ngày 16/3/2015 của liên tịch bộ giáo dục và đào tạo, bộ nội vụ " Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập". | ||||||||
Căn cứ công văn số 2058/SGDĐT-KHTC ngày 08/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015 - 2016; | ||||||||
Căn cứ công văn số 2592/SGDĐT-KHTC ngày 28/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh . V/v Hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015 - 2016; | ||||||||
Căn cứ công văn số 2071/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấm dứt tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2016-2017. | ||||||||
Thực hiện theo mức quy định tại nghị quyết 24/2016/NQ - HDND ngày 27/7/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. | ||||||||
Thực hiện công văn số 1971 / UBND Đông triều ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc thực hiện một số các khoản thu - chi trong các trường THCS - Tiểu học , Mầm non công lập trên địa bàn thị xã năm 2016 | ||||||||
Căn cứ công văn số: 171/UBND ngày 08/01/2016 V/v thực hiện các khoản thu - chi trong các trường THCS, Tiểu học, mầm non công lập trên địa bàn thị xã năm 2016 | ||||||||
Căn cứ công văn số: 751/PGD&ĐT ngày 29/8/2016 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấm dứt tình trạng lạm thu trong các trường MN,TH,THCS trên địa bàn thị xã năm học 2016-2017 | ||||||||
Căn cứ vào số 281/TB - UBND ngày 8/9/2016 Thông báo về việc đồng ý cho các trường Mầm non được thực hiện thuê khoán hợp đồng lao động. | ||||||||
Căn cứ vào biên bản kiểm kê tài sản, đồ dùng bán trú ngày 15/08/2016 | ||||||||
Căn cứ tổng số trẻ ăn bán trú tại trường: 286, trong đó: số trẻ mới vào học bán trú (82 trẻ), số trẻ đã học bán trú (204); 9 lớp; | ||||||||
Nhà trường xây dựng kế hoạch thu chi phục vụ bán trú năm học 2016 - 2017 như sau: | ||||||||
A. KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH | ||||||||
1.Học phí: | ||||||||
Mức thu: 50.000đ/HS/tháng | ||||||||
Hình thức thu: Thu theo theo kỳ: | ||||||||
+ Kỳ I; 4 tháng: 50.000đ x 4 tháng = 200.000đ/HS | ||||||||
+ Kỳ II: 5 tháng: 50.000đ x 5 tháng = 250.000đ/HS | ||||||||
* Tổng số học sinh: 286 trẻ | ||||||||
- Số học sinh đóng cả năm : 50.000đ/HS/th x 286 HS x 9th = 128.700.000đ | ||||||||
Tổng cộng: 128.700.000đ | ||||||||
2. Dự kiến chi: | ||||||||
- Chi 40% vào hỗ trợ chi lương : 128.700.000đ x 40% = 51.480.000đ | ||||||||
- Chi hỗ trợ chuyên môn, cơ sở vật chất, sửa chữa nhỏ .. : 128.700.000đ x 60% = 77.220.000đ | ||||||||
B. CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN | ||||||||
I. KẾ HOẠCH THU CHI PHỤC VỤ BÁN TRÚ: | ||||||||
1. Tiền ăn: 1 trẻ/ngày: 13.000đ/HS/ngày | ||||||||
STT | Nội dung chi | Thành tiền | Ghi chú | |||||
Bữa chính | Bữa phụ | Chất đốt | ||||||
1 | 9,000 | 3,000 | 1,000 | 13,000 | ||||
Dự kiến chi tiền chất đốt nấu ăn, đun nước uống cho trẻ: | ||||||||
TT | Nội dung chi | Số lượng tháng | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền 1 tháng | Ghi chú | ||
1 | Ga bình nhỏ (12kg) | 6 | Bình | 310,000 | 1,860,000 | 3 bếp ăn | ||
2 | Ga bình to ( 45Kg) | 4 | Bình | 1,100,000 | 4,400,000 | 3 bếp ăn | ||
Cộng: | 6,260,000 | |||||||
6.260.000đ/tháng :286 h/s = | 21,888 | đ/tháng | ||||||
21.888đ/tháng : 22 buổi/tháng = | 995 | đ/ngày | ||||||
2. Tiền thuê hợp đồng lao động cấp dưỡng và bảo vệ | ||||||||
2.1. Thuê HĐLĐ cấp dưỡng : | ||||||||
1,67 x 1.210.000 = 2.020.700 đ/người/tháng x 5 người = 10.103.500đ/tháng | ||||||||
10.103.500đ/tháng : 286 HS = 35.300đ/tháng | ||||||||
2.2. Thuê HĐLĐ bảo vệ: | ||||||||
1,24 x 1.210.000 = 1.500.400 đ/người/tháng x2 người = 3.000.800đ/tháng x12 tháng = 36.009.600đ | ||||||||
36.009.600đ/tháng : 286 hs = 125.900đ/năm : 9 tháng = 13.988đ/hs/tháng ( Làm tròn 14.000đ/HS/th) | ||||||||
2.3 | Tiền phụ phí , vật dụng tiêu hao dùng cho cá nhân trẻ | |||||||
TT | Nội dung chi | Số lượng/ tháng | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền 1 tháng | Ghi chú | ||
1 | Giấy vệ sinh Thanh Hà | 36 | Bịch | 40,000 | 1,440,000 | 9 lớp | ||
2 | Xà phòng ô mô giặt khăn | 27 | Túi 0,8 kg | 35,000 | 945,000 | 9 lớp | ||
3 | Nước rửa tay Lifeboy | 36 | Lọ | 25,000 | 900,000 | 9 lớp | ||
4 | Wim lau rửa bệt vệ sinh | 36 | Chai | 25,000 | 900,000 | 9 lớp | ||
5 | Nước lau sàn nhà Sunlight | 36 | Chai | 27,000 | 972,000 | 9 lớp | ||
6 | Nước rửa bát sunlight | 6 | Can 4 lít | 90,000 | 540,000 | 3 bếp ăn | ||
Cộng: | 5,697,000 | |||||||
Trung bình 1 trẻ/tháng: 5.697.000đ : 286 HS = 19.919đ/HS/th | 19,920 | |||||||
3. Khoản chi đón sớm trả muộn ( Áp dụng đối với gia đình trẻ có nhu cầu ) | ||||||||
Tổng số CBGVNV trong nhà trường: 27 Trong đó : 03 CBQL; 22GV; 02 NV | ||||||||
Tổng HS của CBGVNV cả trường: 73,305 : 27 người = 2.715 | ||||||||
Hệ số bình quân của 1 người là: 2,715 | ||||||||
Lấy 2,715 x 1.210.000đ = 3.285.100đ/th : 22 ngày/th = 149.300đ/ngày : 8 giờ = 18.600đ/giờ | ||||||||
Lấy 18.600đ/h x 150% (PC thêm giờ) = 27.900đ/h/người | ||||||||
Số tiền tính chi trả cho 1 giờ làm thêm : 27.900đ/h | ||||||||
a, Chi trả đón sớm trả muộn cho gv làm ngoài giờ ( 6h30 ->7h30 ; 16h -> 17h ) | ||||||||
Tổng số giáo viên : 22 người | ||||||||
Số ngày đi học trong tháng dự kiến : 22 ngày x 2h = 44h/lớp/th | ||||||||
44h/2 Gv/lớp = 22 h x 27.900đ = 613.800.000đ /tháng/gv | ||||||||
22 GV x 613.800đ = 13.552.000đ/tháng | ||||||||
*Tổng cộng số tiền chi đón trẻ sớm trả trẻ muộn cho giáo viên: 13.552.000đ (1) | ||||||||
b, Chi trả làm ngoài giờ trực, hoàn thiện hồ sơ sổ sách trong tháng cho kế toán, thủ quỹ, y tế: | ||||||||
Tổng số nhân viên: 02 | ||||||||
Trực ,hoàn thiện hồ sơ sổ sách trong tháng dự kiến : 2 ngày x 8h = 16h/tháng/người | ||||||||
2 ngày x 8h = 16h/người/tháng x 27.900đ =446.400đ/người/tháng | ||||||||
* Tổng cộng: 2 nhân viên x 446.400đ = 892.800đ/tháng (2) | ||||||||
c, Chi trả tiền trách nhiệm quản lý bán trú cho cán bộ quản lý được phân công phụ trách: | ||||||||
Tổng số BGH: 03 người | ||||||||
Số giờ làm BGH phụ trách : 52h/tháng | ||||||||
Hiệu trưởng: 20h/tháng x 27.900đ/h = 558.000đ/tháng | ||||||||
Phó hiệu trưởng x 16h/th x 27.900đ/h = 446.400đ/tháng | ||||||||
Phó hiệu trưởng x 16h/th x 28.000đ/h = 446.400đ/tháng | ||||||||
* Tổng cộng: Chi cho 03 BGH : 1.450.800đ (3) | ||||||||
Tổng chi phí bồi dưỡng làm ngoài giờ cho CB,GV,NV quản lý, phục vụ trẻ ăn ,nghỉ buổi trưa (1) + (2) + (3) = 15.895.600đ/tháng | ||||||||
Mức thu bình quân :15.895.600đ/tháng : 286 trẻ =55.600đ/trẻ/tháng | ||||||||
4. Tiền mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ bán trú: | ||||||||
a. Các Tài sản phục vụ bán trú ( Mức thu áp dụng đối với học sinh mới tuyển vào trường ): 82 HS | ||||||||
STT | Nội dung | Số đã có | Số cần mua | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |
1 | Nồi nhôm nhỡ 34 | 7 | 2 | Cái | 190,000 | 380,000 | 9 lớp | |
2 | Nồi nhôm nhỡ 30 | 14 | 6 | Cái | 140,000 | 840,000 | 9 lớp | |
3 | Rổ Inox | 1 | 2 | Cái | 135,000 | 270,000 | Nhà bếp | |
4 | Bếp Ga | 3 | 1 | Cái | 1,100,000 | 1,100,000 | Nhà bếp | |
5 | Bát ăn cho trẻ | 206 | 82 | Cái | 6,500 | 533,000 | Trẻ mới | |
6 | Ca Inox uống nước | 206 | 82 | Cái | 4,500 | 369,000 | Trẻ mới | |
7 | Thìa ăn cho trẻ | 206 | 82 | Cái | 4,500 | 369,000 | Trẻ mới | |
8 | Chăn bông | 50 | 21 | Cái | 200,000 | 4,200,000 | Trẻ mới | |
9 | Dao rèn to (băm, chặt) | 2 | 1 | Con | 150,000 | 150,000 | Nhà bếp | |
10 | Dao rèn nhỡ ( Thái) | 1 | 2 | con | 120,000 | 240,000 | Nhà bếp | |
8,451,000 | ||||||||
Bình quân 1 trẻ mới/năm : 8.451.000đ : 82 HS = 103.061đ/trẻ/năm | 103,061 | |||||||
c,Các vật dụng cá nhân sử dụng trong năm dùng chung | ||||||||
STT | Nội dung | Số đã có | Số cần mua | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |
Dụng cụ nhà bếp | ||||||||
1 | Tu đựng gạo Innox | 1 | Cái | 2,200,000 | 2,200,000 | Mua mới | ||
1 | Thớt gỗ nghiến | 3 | Cái | 350,000 | 1,050,000 | Mua mới | ||
2 | Rổ nhựa úp bát | 3 | 6 | Cái | 28,000 | 168,000 | Bổ sung | |
3 | Giá tre to | 3 | Cái | 65,000 | 195,000 | Mua mới | ||
4 | Đũa nấu | 3 | Đôi | 15,000 | 45,000 | Mua mới | ||
5 | Muôi chia cơm cho trẻ | 4 | 5 | Cái | 20,000 | 100,000 | Bổ sung | |
6 | Muôi Canh | 4 | 5 | Cái | 20,000 | 100,000 | Bổ sung | |
7 | Xẻng chia xào nấu | 3 | Cái | 47,000 | 141,000 | Mua mới | ||
8 | Nạo rau củ quả | 3 | Cái | 10,000 | 30,000 | Mua mới | ||
9 | Chậu nhựa to | 1 | 2 | Cái | 60,000 | 120,000 | Bổ sung | |
10 | kéo | 1 | 2 | Cái | 30,000 | 60,000 | Bổ sung | |
11 | Găng tay túi bóng | 12 | hộp | 20,000 | 240,000 | Mua mới | ||
12 | Lưới rửa bát | 10 | cái | 5,000 | 50,000 | Mua mới | ||
13 | Cọ sắt | 10 | Cái | 2,000 | 20,000 | Mua mới | ||
14 | Ủng bảo hộ | 3 | Đôi | 97,000 | 291,000 | Mua mới | ||
15 | Gang tay cao su | 27 | Đôi | 17,000 | 459,000 | Mua mới | ||
16 | Khăn lau tay + lau bát | 10 | Cái | 15,000 | 150,000 | Mua mới | ||
17 | Lọc cua Inox | 2 | 1 | Cái | 60,000 | 60,000 | Bổ sung | |
18 | Dao Thái bé | 3 | Cái | 45,000 | 135,000 | Mua mới | ||
19 | Dao Thái Nhỡ | 3 | Cái | 120,000 | 360,000 | Mua mới | ||
20 | Dao nạo gọt | 3 | Cái | 35,000 | 105,000 | Mua mới | ||
21 | Bàn chải | 6 | Cái | 6,000 | 36,000 | Mua mới | ||
22 | Đồ dùng chung | |||||||
23 | Đĩa nhựa | 110 | 30 | Cái | 3,000 | 90,000 | 2 cái/bàn/4trẻ | |
24 | Chậu nhựa | 9 | Cái | 40,000 | 360,000 | 9 lớp | ||
25 | Chổi Quét nước cán nox | 12 | Cái | 35,000 | 420,000 | 9 lớp | ||
26 | Cây lau nhà | 12 | Cái | 85,000 | 1,020,000 | 9 lớp | ||
27 | Chổi Chít | 24 | Cái | 40,000 | 960,000 | 9 lớp | ||
28 | Chiếu ngủ của trẻ | 20 | 52 | Cái | 70,000 | 3,640,000 | 4 trẻ/chiếu | |
29 | Bàn chải giặt | 18 | Cái | 6,000 | 108,000 | 9 lớp | ||
30 | Bấm móng tay | 9 | Cái | 10,000 | 90,000 | 9 lớp | ||
31 | Lược chải tóc | 9 | Cái | 10,000 | 90,000 | 9 lớp | ||
32 | Xô Nhựa | 2 | 12 | Cái | 45,000 | 540,000 | 9 lớp | |
33 | Khau hót rác cán đại | 9 | Cái | 25,000 | 225,000 | 9 lớp | ||
Đồ dùng cá nhân cho trẻ | ||||||||
34 | Khăn ăn của trẻ | 572 | Cái | 3,000 | 1,716,000 | 2 cái/trẻ/năm | ||
35 | Khăn mặt của trẻ | 572 | Cái | 10,000 | 5,720,000 | 2 cái/trẻ/năm | ||
Cộng | 21,094,000 | |||||||
Trung bình 1 trẻ/năm | 73,755 | |||||||
4. Dự kiến các khoản thu thỏa thuận | ||||||||
1. Tiền ăn: 13.000đ/ trẻ/ngày | ||||||||
2. Tiền thuê cấp dưỡng : 35.300đ/tháng/trẻ | ||||||||
3. Tiền thuê HĐ bảo vệ: 13.998đ/tháng/trẻ ( Làm tròn 14.000đ/trẻ/th) | ||||||||
4. Tiền đón sớm trả trẻ muộn: 55.600đ/th/trẻ | ||||||||
5. Tiền phụ phí , vật dụng tiêu hao dùng cho cá nhân trẻ : 19.919đ/HS/th ( Làm tròn : 20.000đ/HS/th) | ||||||||
5. Tiền mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú: | ||||||||
a.Học sinh mới : 1 176.800đ/HS/năm ( Làm tròn 177.000đ/Hs/năm) | ||||||||
b. Học sinh cũ : 73.755/tHS/ năm ( Làm tròng 74.000đ/trẻ/năm) | ||||||||
Trên đây là kế hoạch thu chi trong năm hoc 2016 - 2017 của nhà trường. | ||||||||
Kế hoạch được thông báo cho cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn trường và triển khai trước cuộc họp | ||||||||
ban đại diện phụ huynh nhà trường và họp phụ huynh toàn trường . Kế hoach được áp dụng thực hiện kể từ ngày được tháo gỡ liên yết công khai. | ||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
Lương Thị Kim Oanh | ||||||||
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC | ||||||||
Các thông tin khác:
- Bản niêm yết công khai các khoản thu chi đầu năm học 2016 -2017
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANG 01/2016
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015
- Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016
- cơ sở vật chất năm 2015-2016
- Phân công giảng dạy năm học 2015-2016
- Công khai đội ngũ năm học 2015-2016
- Công khai đội ngũ năm học 2015-2016
- Biểu công khai tài chính QuýIII/2015
- Biểu công khai tài chính Quý II/2015
- Biểu công khai tài chính quí I
- Biểu công khai tài chính năm 2015
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015