Công khai hóa về cơ sơ vật chất năm học 2014 - 2015
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
|
| Tràng An, ngày 10 tháng 10 năm 2014 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013-2014
Stt | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 12 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 12 | 936m2/260 em |
1 | Phòng học kiên cố | 11 | 885,6m2/246 em |
2 | Phòng học bán kiên cố | 1 | 50,4m2/14 em |
3 | Phòng học tạm | 0 |
|
4 | Phòng học nhờ | 0 |
|
III | Số điểm trường | 3 |
|
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4.977.3m2 | 176.5m2/282 trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.500m2 |
|
VI | Tổng diện tích một số loại phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 12 | 390m2/260 em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 4 | 80m2/260 em |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 7 | 130m2/260 em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 6 | 180m2/260 em |
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 3 | 120m2/260 em |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Đủ số lượng theo QĐ | Số bộ/nhóm (lớp) |
VIII | Ts TBĐT-tin học đang được sử dụng phục vụ HT (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh KTS v.v… ) | 18 cái |
|
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác |
| Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | Ti vi | 8 cái |
|
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 10 cái |
|
3 | Máy phô tô | 1 |
|
5 | Catsset | 0 |
|
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 8 cái |
|
7 | Thiết bị khác |
|
|
8 | Đồ chơi ngoài trời | 9 bộ |
|
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 145 bộ |
|
10 | Thiết bị khác… |
|
|
|
| Số lượng (m2) | ||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x |
| x |
|
|
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non
và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh
đối với các loại nhà tiêu )
|
| Có | Không |
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
|
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
|
XIII | Kết nối internet (ADSL) | X |
|
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X |
|
XV | Tường rào xây | X |
|
.. | ... |
|
|
Tràng An, ngày 10 tháng 10 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lương Thị Kim Oanh
- Công khai đội ngũ GV theo thông tư 09
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11
- Kế hoạch tháng 11/2014
- Thống kê chất lượng đầu năm học 2014-2015
- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THỰC TẾ ĐẦU NĂM 2014-2015
- Cam kết chất lượng CSGD năm học 2014-2015
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015
- Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2014
- Kế hoạch tháng 4/2014
- Kế hoạch tháng 3/2014
- Công khai thông tin về CSVC
- Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2013 - 2014
- Danh sách phân công giảng dạy năm học 2013 -2014
- Công khai hóa về nhà trường