cơ sở vật chất năm 2015-2016
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
|
| Tràng An, ngày 20 tháng 09 năm 2015 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016
Stt | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 09 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 09 | 936m2/260 em |
1 | Phòng học kiên cố | 08 | 885,6m2/246 em |
2 | Phòng học bán kiên cố | 01 | 50,4m2/14 em |
3 | Phòng học tạm |
|
|
4 | Phòng học nhờ |
|
|
III | Số điểm trường | 03 |
|
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 7954,8m2 | 3260m2/398 em |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) |
|
|
VI | Tổng diện tích một số loại phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 09 | 390m2/260 em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 4 | 80m2/260 em |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 09 | 130m2/260 em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 6 | 180m2/260 em |
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 3 | 120m2/260 em |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Đủ số lượng theo QĐ | Số bộ/nhóm (lớp) |
VIII | Ts TBĐT-tin học đang được sử dụng phục vụ HT (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh KTS v.v… ) | 5 cái |
|
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác |
| Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | Ti vi | 09 cái |
|
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 13 cái |
|
3 | Máy phô tô |
|
|
5 | Catsset |
|
|
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 09cái |
|
7 | Thiết bị khác |
|
|
8 | Đồ chơi ngoài trời | 03 bộ |
|
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 150 bộ |
|
10 | Thiết bị khác… |
|
|
|
| Số lượng (m2) | ||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x |
| x |
|
|
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non
và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh
đối với các loại nhà tiêu )
|
| Có | Không |
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
|
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
|
XIII | Kết nối internet (ADSL) | X |
|
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X |
|
XV | Tường rào xây | X |
|
.. | ... |
|
|
Tràng An, ngày 20 tháng 09 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lương Thị Kim Oanh