Công khai tài chính nguồn NSNN năm 2017
Đơn vị: | Trường Mầm non Tràng An | Biểu số 2 | |
Chương: | 622 | ||
MQHNS: 1106599 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2017 | |||
ĐVT: đồng | |||
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | 2,273,000,000 | |
I | Tổng số thu | 129,000,000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | 129,000,000 | |
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | 0 | |
1 | Phí, lệ phí | 0 | |
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 129,000,000 | |
1 | Phí, lệ phí | 129,000,000 | |
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490, khoản 491 | 2,144,000,000 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1,778,000,000 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 283,000,000 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | 40,000,000 | |
4 | Chi khác | 43,000,000 | |
C | Dự toán chi nguồn khác nguồn không tự chủ | 100,000,000 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | 100000000 | |
4 | Chi khác | ||
Ngày 20 tháng 01 năm 2017 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
(Đã ký) | |||
Lương Thị Kim Oanh |
Các thông tin khác:
- Danh sách CBGNNV nhà trường trong năm học 2017 - 2018
- Thống kê chất lượng giáo dục năm học 2016- 2017
- Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2016- 2017
- Tài chính công khai ngày 16/01/2019
- PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016-2017
- Công khai đội ngũ CBQL, GV, NV trong năm học 2016 -2017
- Công khai quyết toán tài chính NSNN quý II năm 2016
- Công khai quyết toán tài chính quý I năm 2016
- Công khai tài chính theo thông từ 09 nguồn NSNN năm 2016
- Biên bản niêm yết công khai nguồn NN cấp 2016
- Biên bản tháo gỡ niêm yết công khai các khoản thu chi đầu năm học 2016 - 2017
- Công khai hóa các khoản thu chi đầu năm học 2016- 2017
- Bản niêm yết công khai các khoản thu chi đầu năm học 2016 -2017
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANG 01/2016
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016